钢帘线、胎圈钢丝
【发布日期:2024-07-19 09:55:00】
钢帘线
产品名称 执行
标准
产品
结构
捻距
(mm)
捻向 直径
(mm)
线密度
(g/m)
破断
拉力
(N)
铜含量
(%)
镀层
重量
(g/kg)
应用 应用2
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 2×0.30 HT 14 S 0.60±0.03 1.12±0.05 ≥  405 63.5±2.5 3.40±0.60 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 2×0.30 ST 14 S 0.60±0.03 1.12±0.05 ≥  445 63.5±2.5 3.40±0.60 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3004-2024 2×0.30 UT 14 S 0.60±0.03 1.12±0.05 ≥  485 63.5±2.5 3.40±0.60 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 3×0.25 ST 12 S 0.55±0.03 1.17±0.06 ≥  503 63.5±2.5 3.40±0.80 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 3×0.28 ST 14 S 0.60±0.03 1.46±0.10 ≥  618 63.5±2.5 3.60±0.60 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 3×0.30 RP HT 16 S 0.66±0.04 1.67±0.10 ≥  618 63.5±2.5 3.40±0.80 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 3×0.30 OC HT 16 S 0.66±0.04 1.67±0.10 ≥  618 63.5±2.5 3.40±0.80 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 3×0.38 RP ST 20 S 0.80±0.05 2.67±0.12 ≥  980 63.5±2.5 3.40±0.40 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3004-2024 4×0.21 UT 10 S 0.51±0.03 1.10±0.06 ≥  480 63.5±2.5 4.05±1.00 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3004-2024 5×0.225 UT 9.5 S 0.62±0.03 1.58±0.08 ≥  685 63.5±2.5 4.00±0.75 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 2+2×0.25 HT ∞/14.0 -/S 0.65±0.02 1.55±0.07 ≥  590 63.5±2.5 3.40±0.60 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 2+2×0.30 HT ∞/16.0 -/S 0.78±0.03 2.23±0.11 ≥  810 63.5±2.5 3.50±0.80 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 2+2×0.30 ST ∞/16.0 -/S 0.78±0.03 2.23±0.11 ≥  880 63.5±2.5 3.40±0.70 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 2+2×0.32 ST ∞/16.0 -/S 0.83±0.04 2.57±0.13 ≥ 1000 63.5±2.5 3.20±0.66 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 2+2×0.35 HT ∞/16.0 -/S 0.94±0.05 3.03±0.15 ≥ 1025 63.5±2.5 3.60±0.50 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3003-2024 2+2×0.35 ST ∞/16.0 -/S 0.94±0.05 3.03±0.15 ≥ 1175 63.5±2.5 3.65±0.73 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3004-2024 2+4×0.17 UT ∞/10.0 -/S 0.48±0.02 1.08±0.05 ≥  475 63.5±2.5 5.00±1.25 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 2+4×0.22 HT ∞/14.0 -/S 0.68±0.03 1.81±0.09 ≥  655 63.5±2.5 3.87±0.97 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3002-2024 2+7×0.22 HT 6.3/12.5 SS 0.83±0.04 2.74±0.14 ≥ 1010 63.5±2.5 4.33±0.98 PCR 乘用车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3005-2024 5×0.35 HI NT 14 S 1.19±0.06 3.89±0.19 ≥ 1130 63.5±2.5 3.60±0.50 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3008-2024 5×0.37 OC UT 18 S 0.97±0.05 4.30±0.22 ≥ 1880 63.5±2.5 3.45±0.60 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3008-2024 6×0.45 OC UT 20 S 1.34±0.06 7.72±0.40 ≥ 3150 63.5±2.5 2.85±0.50 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 2+7×0.30 ST 8.0/16.0 SS 1.16±0.05 5.08±0.25 ≥ 2005 63.5±2.5 3.40±0.71 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3×0.20+6×
0.35 HT
10.0/16.0 SZ 1.13±0.05 5.34±0.26 ≥ 1850 63.5±2.5 4.00±0.60 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 3+8×0.21 ST 7.0/14.0 SS 0.85±0.04 3.05±0.15 ≥ 1310 63.5±2.5 4.05±1.00 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3+8×0.33 HT 10.0/18.0 SS 1.36±0.07 7.55±0.30 ≥ 2650 63.5±2.5 3.50±0.50 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 3+8×0.33 ST 10.0/18.0 SS 1.36±0.07 7.55±0.30 ≥ 2980 63.5±2.5 3.90±0.80 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 4+3×0.35 ST ∞/18.0 -/S 1.17±0.06 5.36±0.27 ≥ 2075 63.5±2.5 3.60±0.60 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3×0.22/9×0.20
CC HT
12.5 S 0.85±0.05 3.17±0.16 ≥ 1220 63.5±2.5 4.20±0.90 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3008-2024 3×0.22/9×0.20
CC UT
12.5 S 0.85±0.05 3.17±0.16 ≥ 1445 63.5±2.5 4.20±0.90 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3008-2024 3×0.225/9×0.205
CC UT
12.5 S 0.87±0.05 3.45±0.18 ≥ 1500 63.5±2.5 4.05±1.00 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3×0.24/9×0.225
CC HT
14 S 0.94±0.05 3.94±0.20 ≥ 1445 63.5±2.5 4.00±0.75 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 3×0.24/9×0.225
CC ST
14 S 0.94±0.05 3.94±0.20 ≥ 1700 63.5±2.5 4.00±0.75 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3005-2024 3+9×0.22+1 NT 6.3/12.5/3.5 SSZ 1.14±0.05 3.85±0.19 ≥ 1185 63.5±2.5 3.90±0.80 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3+9×0.22+1 HT 6.3/12.5/3.5 SSZ 1.14±0.05 3.85±0.19 ≥ 1360 63.5±2.5 3.75±0.55 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 0.22+18×0.20 ST 12.5 Z 1.02±0.05 4.84±0.24 ≥ 2010 63.5±2.5 3.45±0.58 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 0.25+6+12×0.225
HT
7.5/16.0 ZZ 1.13±0.05 6.05±0.30 ≥ 2225 63.5±2.5 4.25±1.06 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 0.25+6+12×0.225
ST
7.5/16.0 ZZ 1.13±0.05 6.05±0.30 ≥ 2500 63.5±2.5 4.00±0.60 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 3+9+15×0.20 ST 6.3/12.5/15.0 ZZZ 1.22±0.06 6.80±0.28 ≥ 2800 63.5±2.5 4.30±0.90 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3+9+15×0.225 HT 6.3/12.5/18.0 ZZZ 1.39±0.07 8.63±0.30 ≥ 3120 63.5±2.5 4.20±0.80 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3007-2024 3+9+15×0.225 ST 6.3/12.5/18.0 ZZZ 1.39±0.07 8.63±0.30 ≥ 3485 63.5±2.5 4.20±0.80 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3005-2024 3+9+15×0.175
+1 NT
5.0/10.0/
16.0/3.5
SSZS 1.34±0.06 5.42±0.27 ≥ 1720 63.5±2.5 4.90±1.00 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3005-2024 3+9+15×0.22
+1 NT
6.3/12.5/
18.0/3.5
SSZS 1.62±0.08 8.50±0.42 ≥ 2700 63.5±2.5 3.90±0.60 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3005-2024 3×7×0.20 HE NT 3.9/6.3 SS 1.34±0.08 5.77±0.23 ≥ 1360 63.5±2.5 3.90±0.80 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3009-2024 4×6×0.25 HE NT 5.7/9.5 S/S 1.82±0.09 10.17±0.51 ≥ 2485 63.5±2.5 3.40±0.70 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3009-2024 4×7×0.25 HE NT 6.3/10.5 S/S 1.81±0.09 11.25±0.56 ≥ 2880 63.5±2.5 3.40±0.70 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×7×0.22+0.15 HT 12.5/20.0/5.0 S/Z/S 2.22±0.11 15.20±0.76 ≥ 5130 63.5±2.5 3.90±0.80 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×7×0.25+0.15 HT 12.5/20.0/5.0 S/Z/S 2.49±0.12 19.80±0.99 ≥ 6350 63.5±2.5 3.40±0.60 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×12×0.22 HT 12.5/22.0 S/Z 2.76±0.14 26.90±1.35 ≥ 8180 63.5±2.5 3.90±0.80 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×(3+9×0.22) HT 6.3/12.5/22.0 ZZ/SS/Z 2.86±0.14 26.10±1.31 ≥ 8400 63.5±2.5 3.90±0.80 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×(1+18)×0.20+0.15 HT 12.5/25.0/3.5 S/Z/S 3.29±0.16 35.80±1.79 ≥10600 63.5±2.5 4.20±0.90 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×(1+6+12)×0.20+
0.15 HT
6.3/10.0/
22.0/5.0
ZZ/S
S/Z/S
3.29±0.16 35.80±1.79 ≥10600 63.5±2.5 4.20±0.90 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×(3+9+15×0.175)
+0.20 HT
5.0/10.0/
16.0/5.0
/10.0/16.0/
38.0/5.0
SSS/ZZ
Z/S/Z
3.42±0.17 37.50±1.87 ≥11470 63.5±2.5 4.90±1.00 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×(3+9+15×0.22)+
0.20 HT
6.3/12.5/18.0
/48.0/5.0
SSS/ZZ
Z/Z/S
4.35±0.22 59.16±2.96 ≥18000 63.5±2.5 3.90±0.80 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3010-2024 7×(3+9+15×0.245)
+0.245 HT
6.3/12.5/18.0
/55.0/5.0
ZZZ/ZZ
Z/S/Z
4.84±0.24 73.90±3.70 ≥22300 63.5±2.5 3.47±0.87 OTR 工程机械胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3008-2024 4×0.38 UT 27 S 0.92±0.04 3.61±0.11 ≥ 1545 63.5±2.5 3.40±0.60 TBR 卡客车胎
钢帘线   3×0.22/9×0.20 CC MT 12.5 S 0.85±0.05 3.17±0.16 ≥ 1550 63.5±2.5 4.10±0.75 TBR 卡客车胎
钢帘线 Q/320804ZTG 3006-2024 3×0.24/9×0.225+
0.15 CC HT
5.0/14.0 S/Z 1.17±0.06 4.10±0.20 ≥ 1445 63.5±2.5 4.00±0.75 TBR 卡客车胎
胎圈钢丝

产品名称 产品
结构
直径
(mm)
破断力
(N)
抗拉
强度
(Mpa)
断裂
总延伸率
(%)
扭转
(T/360°)
破断
拉力
(N)
平直性
(mm/3m)
应用
胎圈钢丝 0.890 NT 0.890±0.020 ≥1180 ≥1900 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 0.890 HT 0.890±0.020 ≥1340 ≥2150 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 0.950 NT 0.950±0.020 ≥1310 ≥1850 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 0.950 HT 0.950±0.020 ≥1490 ≥2100 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 0.960 NT 0.960±0.020 ≥1340 ≥1850 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 0.960 HT 0.960±0.020 ≥1520 ≥2100 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 0.965 NT 0.965±0.020 ≥1355 ≥1850 ≥5.0 ≥50(200d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.000 NT 1.000±0.020 ≥1450 ≥1850 ≥5.0 ≥22(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.200 NT 1.200±0.020 ≥2035 ≥1800 ≥5.0 ≥22(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.200 HT 1.200±0.020 ≥2320 ≥2050 ≥5.0 ≥22(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.260 NT 1.260±0.020 ≥2230 ≥1790 ≥5.0 ≥22(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.300 HT 1.300±0.020 ≥2720 ≥2050 ≥5.0 ≥22(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.420 NT 1.420±0.020 ≥2825 ≥1785 ≥5.0 ≥22(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.550 NT 1.550±0.020 ≥3360 ≥1780 ≥5.0 ≥20(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.550 HT 1.550±0.020 ≥3800 ≥2015 ≥5.0 ≥20(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.600 HT 1.600±0.020 ≥4040 ≥2010 ≥5.0 ≥20(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.650 NT 1.650±0.020 ≥3805 ≥1780 ≥5.0 ≥20(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.830 NT 1.830±0.030 ≥4650 ≥1770 ≥5.0 ≥16(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 1.830 HT 1.830±0.030 ≥5270 ≥2005 ≥5.0 ≥16(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 2.000 HT 2.000±0.030 ≥5810 ≥1850 ≥5.0 ≥16(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 2.030 NT 2.030±0.030 ≥5435 ≥1680 ≥5.0 ≥16(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝
胎圈钢丝 2.200 HT 2.200±0.030 ≥6915 ≥1820 ≥5.0 ≥16(100d) ≤600 轮胎胎圈 胎圈钢丝